| 更新時(shí)間: | 2025-02-04 | 
| 訪問(wèn)量: | 2991 | 
| 廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 | 
非洲綠猴腎細(xì)胞Vero--分為原代或傳代,細(xì)胞活性和形態(tài)優(yōu)異。款到發(fā)貨,訂購(gòu)細(xì)胞后1~ 3 周內(nèi)發(fā)貨,快遞包郵.為縮短運(yùn)輸時(shí)間所有細(xì)胞株以航空件為主爭(zhēng)取在Z短的時(shí)間內(nèi)送到!
|              細(xì)胞株名稱  |                          代  號(hào)  |                          培養(yǎng)液  |                          細(xì)胞形態(tài)  |         
|              非洲綠猴腎細(xì)胞  |                          Vero  |                          1640 10%  |                          |         
非洲綠猴腎細(xì)胞Vero分為原代或傳代,細(xì)胞活性和形態(tài)優(yōu)異??畹桨l(fā)貨,訂購(gòu)細(xì)胞后1-2 周內(nèi)發(fā)貨,保證細(xì)胞在*狀態(tài)內(nèi)送到客戶手中。公司配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)細(xì)胞培養(yǎng)和管理,確保細(xì)胞生長(zhǎng)到*狀態(tài) (70%左右)盛滿培養(yǎng)基后發(fā)貨,所有貨物以航空為主,可大大縮短運(yùn)輸時(shí)間保證細(xì)胞在快遞過(guò)程中的活性。
其他部分細(xì)胞:
|              細(xì)胞株名稱  |                          代  號(hào)  |                          培養(yǎng)液  |                          細(xì)胞形態(tài)  |         
|              大鼠肝癌  |                          R15  |                          1640 1  |                          上皮樣  |         
|              大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤  |                          C6  |                          164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine;   |                          |         
|              大鼠嗜鉻細(xì)胞瘤  |                          PC-12  |                          DMEM 10%  |                          圓形,貼壁  |         
|              小鼠紅白血病  |                          Yac-1  |                          1640 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              鼠骨髓瘤  |                          J558L  |                          1640 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              小鼠骨髓瘤  |                          SP2/0*  |                          DMEM 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              鼠肥大細(xì)胞瘤  |                          P815*  |                          DMEM 10%  |                          Suspension(some adherent cells)  |         
|              小鼠黑色素瘤  |                          B16  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠淋巴樣瘤  |                          P388  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠淋巴 白血病細(xì)胞  |                          L1210  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠乳腺病  |                          4T1  |                          1640  10%  |                          |         
|              大鼠肝癌  |                          R15  |                          1640 1  |                          上皮樣  |         
|              大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤  |                          C6  |                          164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine;   |                          |         
|              大鼠嗜鉻細(xì)胞瘤  |                          PC-12  |                          DMEM 10%  |                          圓形,貼壁  |         
|              小鼠紅白血病  |                          Yac-1  |                          1640 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              鼠骨髓瘤  |                          J558L  |                          1640 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              小鼠骨髓瘤  |                          SP2/0*  |                          DMEM 10%  |                          圓形半貼壁  |         
|              鼠肥大細(xì)胞瘤  |                          P815*  |                          DMEM 10%  |                          Suspension(some adherent cells)  |         
|              小鼠黑色素瘤  |                          B16  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠淋巴樣瘤  |                          P388  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠淋巴 白血病細(xì)胞  |                          L1210  |                          1640  10%  |                          |         
|              小鼠乳腺病  |                          4T1  |                          1640  10%  |                          |         
|              大鼠肝癌  |                          R15  |                          1640 1  |                          上皮樣  |         
|              大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤  |                          C6  |                          164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine;   |                          |         
|              大鼠嗜鉻細(xì)胞瘤  |                          PC-12  |                          DMEM 10%  |                          圓形,貼壁  |         
|              小鼠紅白血病  |                          Yac-1  |                          1640 10%  |                          圓形半貼壁  |         
雜交瘤   1、 2F7    2、63RPS     3、AAT    4、Actin      5、ANX    7、CD3(OK73)     
         8、CMYC    9、ConA    10、Diq  11、EC10    12、Flag    13、GST  14、HA  15、IgA  
         16、ZNFr3   17、LBS    18、myo   19,PHA     20、DHB   21.Tag   22、TF  23、ZNF-217    
24、B3  25、鼻咽癌    26、肺腺癌(5A102)   27、纖維蛋白原  28、孕酮   29、天花粉  
         30、小細(xì)胞肺癌(2F7.4B3.E6)  31、雜2  32、抗組織因子(JJ1.JJ2) 
 
   衍生物  1, 63R轉(zhuǎn)7721  2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721   3, Flag-ZaeZ/7721    
4, hoAt/neo轉(zhuǎn)CHO 5, LDDS/7721  6, PCDNA3.1/7721  7, Scf-a.b/NzH373  
8, SIX/Phix 9,  TF/B16 10, TF/CHO   11, PA317/SIX