| 更新時間: | 2025-02-04 | 
| 訪問量: | 2238 | 
| 廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 | 
倉鼠卵巢(缺陷型)CHO/ dhfr-細胞--分為原代或傳代,細胞活性和形態(tài)優(yōu)異??畹桨l(fā)貨,訂購細胞后1~ 3 周內(nèi)發(fā)貨,快遞包郵.為縮短運輸時間所有細胞株以航空件為主爭取在Z短的時間內(nèi)送到!
|              細胞株名稱  |                          代  號  |                          培養(yǎng)液  |                          細胞形態(tài)  |         
|              倉鼠卵巢(缺陷型) 細胞  |                          CHO/ dhfr-  |                          DMEM 10% 100xHT: 13.6mg H, 3.87mg T in 10ml H2O  |                          |         
倉鼠卵巢(缺陷型)CHO/ dhfr-細胞分為原代或傳代,細胞活性和形態(tài)優(yōu)異。款到發(fā)貨,訂購細胞后1-2 周內(nèi)發(fā)貨,保證細胞在*狀態(tài)內(nèi)送到客戶手中。公司配備專業(yè)人員負責(zé)細胞培養(yǎng)和管理,確保細胞生長到*狀態(tài) (70%左右)盛滿培養(yǎng)基后發(fā)貨,所有貨物以航空為主,可大大縮短運輸時間保證細胞在快遞過程中的活性。
其他部分細胞:
|              細胞株名稱  |                          代  號  |                          培養(yǎng)液  |                          細胞形態(tài)  |         
|              乳腺腺癌  |                          FXF-7*  |                          1640/DMEM 10% insulin(0.25U/ml)  |                          上皮樣  |         
|              乳癌  |                          ZR-75-1  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              乳腺癌  |                          ZR-75-30  |                          1640  10%  |                          |         
|              乳癌  |                          MDA-MB-231  |                          DMEM 10%  |                          Adherent, Epithelial  |         
|              乳腺癌  |                          Bcap-37  |                          DMEM 10%  |                          |         
|              乳腺管癌  |                          MDA-MB-435S  |                          DMEM 10%  |                          |         
|              乳腺管癌  |                          T47D  |                          1640 10% Insulin (0.2U/ml)  |                          |         
|              乳癌  |                          BT-20  |                          1640  10%  |                          |         
|              乳腺細胞  |                          HBL-100  |                          DMEM 10%  |                          |         
|              絨癌  |                          JEG  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              絨癌  |                          JAR  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              宮頸癌  |                          HeLa*  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              宮頸癌  |                          HeLa-229  |                          1640  10%  |                          |         
|              卵巢癌  |                          HO-8910  |                          DMEM 10%  |                          |         
|              卵巢癌  |                          C200  |                          1640  10%  |                          |         
|              結(jié)直腸癌  |                          HT-29*  |                          1640 10%  |                          Adherent, epithelial  |         
|              結(jié)腸癌  |                          Sw620  |                          DMEM 10%  |                          |         
|              結(jié)腸腺癌  |                          LoVo  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              結(jié)腸腺癌  |                          Ls-174-T  |                          1640  10%  |                          |         
|              回盲腸腺癌  |                          FXT-8  |                          1640  10%  |                          |         
|              盲腸未分化癌  |                          FXE-8962  |                          1640  10%  |                          |         
|              腦膠質(zhì)瘤  |                          SHG-44  |                          1640  10%  |                          上皮樣  |         
|              腦星形膠質(zhì)瘤  |                          U-251  |                          1640  10%  |                          |         
|              腦星形膠質(zhì)瘤  |                          SK-N-SH  |                          1640  10%  |                          |         
|              鼻咽癌  |                          CNE  |                          1640  10%  |                          |         
|              急性T細胞白血病  |                          Jurkat  |                          1640 10%  |                          懸浮  |         
附錄:
雜交瘤   1、 2F7    2、63RPS     3、AAT    4、Actin      5、ANX    7、CD3(OK73)     
         8、CMYC    9、ConA    10、Diq  11、EC10    12、Flag    13、GST  14、HA  15、IgA  
         16、ZNFr3   17、LBS    18、myo   19,PHA     20、DHB   21.Tag   22、TF  23、ZNF-217    
24、B3  25、鼻咽癌    26、肺腺癌(5A102)   27、纖維蛋白原  28、孕酮   29、天花粉  
         30、小細胞肺癌(2F7.4B3.E6)  31、雜2  32、抗組織因子(JJ1.JJ2) 
 
   衍生物  1, 63R轉(zhuǎn)7721  2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721   3, Flag-ZaeZ/7721    
4, hoAt/neo轉(zhuǎn)CHO 5, LDDS/7721  6, PCDNA3.1/7721  7, Scf-a.b/NzH373  
8, SIX/Phix 9,  TF/B16 10, TF/CHO   11, PA317/SIX